Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3174 4.2075 4.4081 4.1776 4.4385
USA 1 USD 3.9786 3.8811 4.0665 3.8535 4.0946
Szwajcaria 1 CHF 4.5991 4.4586 4.7238 4.4223 4.7609
Australia 1 AUD 2.6568 2.5866 2.7407 2.5655 2.7623
Czechy 1 CZK 0.1708 0.1658 0.1756 0.1644 0.1770
Dania 1 DKK 0.5787 0.5609 0.5943 0.5564 0.5990
Kanada 1 CAD 2.8871 2.7974 2.9641 2.7746 2.9874
Norwegia 1 NOK 0.3631 0.3538 0.3748 0.3509 0.3777
Szwecja 1 SEK 0.3780 0.3663 0.3881 0.3633 0.3911
Węgry 100 HUF 1.0750 1.0457 1.1079 1.0372 1.1166
Wielka Brytania 1 GBP 5.1631 5.0268 5.3263 5.0012 5.3524
Kursy walut na dzień 2024-10-18
Znajdziesz nas też tutaj